Die Spenderliste kann man der Internetseite von StartNext entnehmen.
4288 Euro
60 Euro 100 EuroHelmut David | 100 Euro | |||
Jürgen Brunnöhler | 50 Euro | |||
Zoran Vajdic | 100 Euro | |||
Hannelore Fuhrmann | 200 Euro | |||
Maria Kühner | 45 Euro | |||
Günther Dahlke und Elisabeth | 150 Euro | |||
Anonym | 50 Euro | |||
Adelheid Schmieder | 50 Euro | |||
Inge Maron | 30 Euro | |||
H.D. Willemsen Anne | 50 Euro | |||
Jürgen Trawitzki | 100 Euro | |||
Erika Beisel | 28 Euro | |||
07.05.2020 9.00 Uhr | 953 Euro | |||
Katharina Papadopoulos | 25 Euro | |||
Aysel Akyuz | 30 Euro | |||
Jurka Hedwig | 35 Euro | |||
Hilbert Proft | 35 Euro | |||
Guenter Nett | 25 Euro | |||
Anonym | 100 Euro | |||
H. Helmut Mellnitz | 50 Euro | |||
Liselotte Kauls | 150 Euro | |||
Stand 10.05.2020 17.45 UHR | 1403 Euro | |||
Inge und Hermann | 100 Euro | |||
Rudi Schmidt | 180 Euro | |||
Hubert Dieregsweiler | 25 Euro | |||
Hilbert Proft | 40 Euro | |||
Karl Heinz Kantwill / Angelika Scheepers | 25 Euro | |||
Roswitha Niess | 50 Euro | |||
Ingrid Ida Icking | 120 Euro | |||
Hartmut Haggert | 100 Euro | |||
Guido Gottlieb ( City Tanzschule ) | 50 Euro | |||
Hans Joachim Karl Hermann | 60 Euro | |||
Brigitte Gathmann | 50 Euro | |||
Veronika Kluin | 50 Euro | |||
Gisela Dembowiak | 50 Euro | |||
Gesamtspenden | 2303 Euro | |||
Peter Rutkowski | 30 Euro | |||
Bernd Pohlmann | 250 Euro | |||
Maria Kaps | 25 Euro | |||
Gesamt am 03.06.2020 | 2608 Euro | |||
Bärbel Roßmann | 50 Euro | |||
Maria Kühner | 50 Euro | |||
Brigitte Gregor | 50 Euro | |||
Waltraud Wendt | 50 Euro | |||
Gesamt 07.06.2020 | 2808 Euro | |||
Beate Henschel | 50 Euro | |||
Peter Hülsiepen | 25 Euro | |||
Anonym | 75 Euro | |||
Hartmut Haggert | 100 Euro | |||
Georg Seghieth | 20 Euro | |||
Helga Matz | 20 Euro | |||
Vera Benske | 100 Euro | |||
Renate Bisges | 50 Euro | |||
Stand 18.06.2020 | ||||
Frederike Rademacher | 60 Euro | |||
Böhnke Dorrit | 100 Euro | |||
Liselotte Kauls | 50 Euro | |||
Rudolf Schmidt | 70 Euro | |||
Ingrid Cermak | 100 Euro | |||
Stand 17.07.2020 | ||||
Anonym Fr 2x | ||||
Hartmut Haggert | ||||
Ronald Oberling | 50 Euro | |||
Peter Peters | 200 Euro | |||
Renate Alfs | 50 Euro | |||
Norbert Kniesburges | 200 Euro | |||
Stand 16.08.2020 |
KONTAKT:
WICHTIG NEUE
TELEFONNUMMER
TELEFON: (0170/557 8039)
odeontanzpalast@gmail.com
ADRESSE:
Tanzpalast Odeon
Dennis Rogowsky
Moerser Straße 40
47798 Krefeld
von der A57 kommend
Abfahrt GARTENSTADT Richtung Zentrum
5. Ampel links und nach 2,2 km auf der rechten Seite.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.